SecuwaySSL U 시리즈는 인터넷과 같은 외부에 노출된 취약한 네트워크에서 암호화 통신 및 보안기능을 제공하는 SSL VPN (Virtual Private Network,가상사설망) 솔루션으로,
다양한 형태의 사이버 공격으로부터 데이터를 안전하게 보호합니다. 본솔루션은 여러 제품라인업을 준비하여 다양한 고객사 SSL VPN 환경 구성을 비롯하여 고객맞춤보안서비스를 제공합니다.
재택근무(일반/클라우드)
원거리 영상회의
모빌리티 원격근무
교통신호 제어 시스템
감응신호시스템
수자원 시스템
환경관리 시스템
스마트 도시 안전망
홈 네트워크
고도화된 모빌리티
스마트 공장
스마트 병원
각종 5G 디바이스
양자 내성 암호
비대면 업무 서비스
친환경 모빌리티
차세대 무선 통신융합
지능형 로봇
SecuwaySSL U V2.1은 CC인증, GS인증, 보안장비 검사필증 및 모든 제품에 대한 공인 성능검증과 전자파 인증을 획득하였습니다.
정보에 *가 표시된 경우 해당 부품의 사양은 고객의 요청에 따라 변경되거나 확장될 수 있음을 의미합니다.
크기(WxDxH) | 137x126x40.6mm | 램(RAM) | 8GB | 네트워크 | 1G Copper x 6p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 4[2.0GHz] | 저장소 | 64GB | ||
동시접속자수 | 20 | 파워 | DC 12V/5A Adapter |
크기(WxDxH) | 434x304x44mm | 램(RAM) | 8GB | 네트워크 | 1G Copper x 6p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 4[2.0GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 100 | 파워 | 150W Single |
크기(WxDxH) | 434x459x44mm | 램(RAM) | 16GB | *네트워크 | 1G Copper x 8p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 4[3.50GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 1,000 | 파워 | 300W Single |
크기(WxDxH) | 434x459x44mm | 램(RAM) | 32GB | *네트워크 | 1G Copper x 8p 1G Fiber x 2p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 4[3.90GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 1,000 | 파워 | 300W Single |
크기(WxDxH) | 434x459x44mm | 램(RAM) | 32GB | *네트워크 | 1G Copper x 8p 1G Fiber x 4p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 4[3.80GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 3,000 | 파워 | 400W Redundant |
크기(WxDxH) | 434x459x44mm | 램(RAM) | 32GB | *네트워크 | 1G Copper x 8p 1G Fiber x 4p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 6[4.10GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 3,000 | 파워 | 400W Redundant |
크기(WxDxH) | 430x562x88mm | 램(RAM) | 32GB | *네트워크 | 1G Copper x 10p 1G Fiber x 8p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 8[2.10GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 5,000 | 파워 | 800W Redundant |
크기(WxDxH) | 430x562x88mm | 램(RAM) | 32GB | *네트워크 | 1G Copper x 10p 1G Fiber x 8p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 8x2[2.10GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 7,000 | 파워 | 800W Redundant |
크기(WxDxH) | 430x562x88mm | 램(RAM) | 64GB | *네트워크 | 1G Copper x 10p 1G Fiber x 8p 10G Fiber x 2p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 10x2[2.20GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 7,000 | 파워 | 800W Redundant |
크기(WxDxH) | 430x562x88mm | 램(RAM) | 64GB | *네트워크 | 1G Copper x 10p 1G Fiber x 8p 10G Fiber x 2p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 12x2[2.20GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 10,000 | 파워 | 800W Redundant |
크기(WxDxH) | 430x562x88mm | 램(RAM) | 128GB | *네트워크 | 1G Copper x 10p 1G Fiber x 8p 10G Fiber x 2p |
---|---|---|---|---|---|
CPU코어 [속도] | 16x2[2.90GHz] | 저장소 | 2TB | ||
동시접속자수 | 20,000 | 파워 | 800W Redundant |
총판 |
|
---|